Цена полировки автомобиля Киев
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Полировка автомобиля полная / услуга | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
Полировка автомобиля локальная, от | 600 | 700 | 800 |
Защитное покрытие Ceramic PRO 9H / слой | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Защитное покрытие Ceramic PRO Top Coat / слой | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Защитное покрытие Ceramic Pro Sport / слой | 800 | 1 000 | 1 000 |
Защитное покрытие на диски Ceramic Pro, 4 шт., от | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Цена покрытия нанокерамика Сeramic Pro
Сeramic Pro | Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. |
Ceramic Pro 9H / 1 слой | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Ceramic Pro Top Coat / 1 слой | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Защитное покрытие Ceramic Pro Sport / слой | 800 | 1 000 | 1 000 |
Защитное покрытие Ceramic Pro для кожи / слой, от | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Цена оклейки автомобиля защитными пленками премиум класса LLumar, SunTek, Stek, Legend
Седан, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Стандартный комплект, от | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
Оптимальный комплект, от | 22 000 | 23 000 | 24 000 |
Полная оклейка авто, от | 60 000 | 63 000 | 63 000 |
Цена химчистки салона
Седан, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Химчистка салона автомобиля + чистка паром + озонация | 4 000 | 4 500 | 5 000 |
Химчистка салона автомобиля | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Защитное покрытие Сeramic Pro для кожи, от | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
Чистка кожи и винила салона паром | 400 | 400 | 400 |
Озонация – удаление запахов | 500 | 500 | 500 |
Кондиционер кожи сидений и дверных карт | 600 | 700 | 800 |
Кодиционер винила | 500 | 500 | 500 |
Химчистка сиденья, 1 шт., от | 300 | 350 | 350 |
Химчистка заднего сиденья, от | 600 | 600 | 700 |
Химчистка дверных карт, 1 шт., от | 200 | 200 | 300 |
Химчистка коврового покрытия, от | 700 | 800 | 800 |
Химчистка потолка, от | 700 | 800 | 900 |
Химчистка торпедо, от | 400 | 400 | 600 |
Химчистка багажника, от | 600 | 600 | 800 |
Химчистка ковриков, 1 шт., от | 150 | 200 | 200 |
Цена тонировки автомобиля металлизированной пленкой Llumar (США).
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Полная тонировка с лобовым | 6 000 | 6 500 | 7 800 |
Стандартная тонировка без лобового стекла | 4 000 | 4 500 | 5 500 |
Евро тонировка без передних стекол | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
Тонировка лобового стекла | 2 000 | 2 000 | 2 300 |
Тонировка стекла заднего вида | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
Тонировка бокового стекла | 700 | 800 | 800 |
Цена тонировки автомобиля атермальной пленкой 3M CrystalLine (США)
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Полная тонировка с лобовым | 14 000 | 15 000 | 15 000 |
Стандартная тонировка без лобового стекла | 12 000 | 13 000 | 13 000 |
Тонировка лобового стекла | 5 500 | 5 500 | 6 000 |
Тонировка бокового стекла | 2 500 | 2 700 | 3 000 |
Цена тонировки автомобиля металлизированной бюджетной плёнкой (США)
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Полная тонировка с лобовым | 4 700 | 5 200 | 5 400 |
Стандартная тонировка без лобового стекла | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
Евро тонировка без передних стекол | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
Тонировка лобового стекла | 1 700 | 1 700 | 1 900 |
Тонировка стекла заднего вида | 1 500 | 1 500 | 1 600 |
Тонировка бокового стекла | 600 | 650 | 700 |
Цена растонировки автомобиля
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Стандартная растонировка, от | 1 200 | 1 300 | 1 400 |
Боковое стекло, от | 300 | 300 | 400 |
Лобовое стекло или заднее стекло, от | 500 | 600 | 700 |
Цена полировки фар
Маленькие фары, грн. | Средние фары, грн. | Большие фары, грн. | |
Полировка фар / пара, от | 500 | 500 | 500 |
Шлифовка фар / пара, от | 700 | 800 | 900 |
Оклейка фар пленкой / пара, от | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
Восстановление и защита прозрачности фар / пара, от | 2 800 | 3 000 | 3 200 |
Цена ремонта сколов и трещин лобовых стекол
Седан, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Завсверливание трещины | 150 | 150 | 150 |
Ремонт скола, от | 300 | 300 | 400 |
Трещина 1 см, от *Минимальный ремонт трещины | 17 *400 | 20 *400 | 25 *500 |
Антидождь на лобовое | 500 | 500 | 600 |
Антидождь на лобовое и заднее | 1 000 | 1 000 | 1 200 |
Антидождь на все стекла | 1 500 | 1 800 | 1 800 |
Ориентировочная цена ремонта вмятин без покраски
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Минимальная вмятина, от | 400 | 400 | 400 |
Вмятина среднего размера, от | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Большая вмятина, от | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Вмятина особой сложности, от | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
Монтаж/демонтаж салона — от 500 до 1500 грн./элемент.
Цена заправки автокондиционера
Легковой, грн. | Паркетник, грн. | Премиум, грн. | |
Заправка фреона R134a до 600 грамм | 600 | 600 | 600 |
Каждые следующие 100 грамм фреона | 100 | 100 | 100 |
Диагностика | 200 | 200 | 200 |
Диагностика входит в стоимость заправки, если система кондиционера авто работает.